ZAMEK DRZWI (TYŁ LEWY, W/O TWO-STEP LOCKING) BMW 5 [G30] 7 [G11 G12] X5 [F1
ZAMEK DRZWI (TYŁ LEWY, W/O TWO-STEP LOCKING) BMW 5 [G30] 7 [G11 G12] X5 [F1
Pełny opis przedmiotuza sztukę:
597,62 zł
ze sprzedawcą:
Zobacz wszystkie metody wysyłki.
Gwarancja na okres 24 miesiące.
Masz 14 dni na odstąpienie od umowy.
Parametry produktu
- Stan:
- Nowy
- Stan opakowania:
- oryginalne
- Producent części:
- Abakus
- Jakość części (zgodnie z GVO):
- P - zamiennik o jakości porównywalnej do oryginału
- Typ samochodu:
- Samochody osobowe
- Numer katalogowy części:
- 132-004-029
- Numery katalogowe zamienników:
- ESEN SKV 60SKV233|MATRIX PRO MX01720035
- Numer katalogowy oryginału:
- BMW 51227281953|BMW 7281953
- Strona zabudowy:
- tył - lewa
- EAN (GTIN):
- 5905993092696
ZAMEK DRZWI 132-004-029 ABAKUS
Zamek drzwi
Numer katalogowy: 132-004-029
Producent: ABAKUS
UWAGA!
Cechy produktu:
- Strona zabudowy: z tyłu z lewej
- Tryb pracy: elektryczny
- Wyposażenie pojazdu: dla pojazdów z systemem domykania drzwi
- System zamykania: z systemem zamka centralnego
- parzyste numery artykułów: 132-004-030
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN




O marce ABAKUS
ABAKUS to oficjalny przedstawiciel wyrobów DEPO, ESDEPO i LUCID. Firma posiada siedzibę w Warszawie i dostarcza klientom szeroką gamę zamiennych komponentów oświetlenia samochodowego, a także układów termicznych i lusterek. W ofercie ABAKUS znajdują się ponadto godne uwagi elementy karoserii dedykowane do różnego rodzaju marek. Wieloletnie doświadczenie w branży motoryzacyjnej czyni z ABAKUS specjalistę, który doskonale zna i bezbłędnie odpowiada na potrzeby klientów nie tylko z Polski, ale i z całej Europy. Portfolio ABAKUS obejmuje dziś ponad 30 tys. produktów spełniających wymagania części oryginalnych. Firma sukcesywnie poszerza ponadto ofertę o kolejne, produkowane zgodnie z najwyższymi standardami i normami jakościowymi, komponenty do aut osobowych, dostawczych i ciężarowych. ABAKUS stawia na najwyższą jakość oferowanych produktów, ich niezawodność i bezpieczeństwo, co dokumentowane jest stosownymi certyfikatami. Popularność wśród konsumentów zyskała również dzięki wyjątkowo atrakcyjnym cenom i swojej bardzo kompetentnej kadrze.
Numery OE/OEM:
7281953
51227281953
7281953
Zastosowanie:
BMW
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 231KM/170kW 2019/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid 252KM/185kW 2017/03-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 231KM/170kW 2019/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 e Plug-in-Hybrid xDrive 252KM/185kW 2017/03-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i 170KM/125kW 2017/07
BMW 5 (G30, F90) 520 i 163KM/120kW 2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 i 184KM/135kW 2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 249KM/183kW 2016/09
BMW 5 (G30, F90) 530 i 252KM/185kW 2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 i xDrive 252KM/185kW 2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i 340KM/250kW 2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 340KM/250kW 2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i 360KM/265kW 2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 i xDrive 360KM/265kW 2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 462KM/340kW 2017/03-2019/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 i xDrive 530KM/390kW 2019/07
BMW 5 (G30, F90) M5 600KM/441kW 2017/09
BMW 5 (G30, F90) M5 Competition 625KM/460kW 2018/07
BMW 5 (G30, F90) 518 d 136KM/100kW 2018/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 518 d 150KM/110kW 2018/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 520 d 163KM/120kW 2016/09
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 163KM/120kW 2019/11
BMW 5 (G30, F90) 520 d 190KM/140kW 2016/09
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid 190KM/140kW 2019/11
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 163KM/120kW 2016/09
BMW 5 (G30, F90) 520 d xDrive 190KM/140kW 2016/09
BMW 5 (G30, F90) 520 d Mild-Hybrid xDrive 190KM/140kW 2019/11
BMW 5 (G30, F90) 525 d 231KM/170kW 2017/07-2019/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d 265KM/195kW 2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 530 d xDrive 265KM/195kW 2016/09-2020/06
BMW 5 (G30, F90) 540 d xDrive 320KM/235kW 2017/07-2020/06
BMW 5 (G30, F90) M 550 d xDrive 400KM/294kW 2017/06
BMW 7 (G11, G12) 740 e, Le 326KM/240kW 2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 Le xDrive 326KM/240kW 2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 i, Li 258KM/190kW 2015/11-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 i, Li 326KM/240kW 2015/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 740 Li xDrive 326KM/240kW 2016/03-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li 449KM/330kW 2015/11-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 750 i, Li xDrive 449KM/330kW 2015/09-2019/02
BMW 7 (G11, G12) M 760 i, Li xDrive 610KM/448kW 2016/12-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 211KM/155kW 2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 725 d, Ld 231KM/170kW 2016/07-2019/02
BMW 7 (G11, G12) 730 d 211KM/155kW 2015/07-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d xDrive 211KM/155kW 2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d 265KM/195kW 2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 730 d, Ld xDrive 265KM/195kW 2015/09-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 740 d, Ld xDrive 320KM/235kW 2015/11-2020/06
BMW 7 (G11, G12) 750 d, Ld xDrive 400KM/294kW 2016/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 28 i 245KM/180kW 2015/06-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 306KM/225kW 2013/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i 326KM/240kW 2013/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40e 313KM/230kW 2015/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 50 i 449KM/330kW 2013/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) M 575KM/423kW 2014/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 211KM/155kW 2013/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 211KM/155kW 2013/12-2015/07
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 218KM/160kW 2013/12-2015/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218KM/160kW 2013/12-2015/07
BMW X5 (F15, F85) sDrive 25 d 231KM/170kW 2015/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 231KM/170kW 2015/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 25 d 218KM/160kW 2014/04-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 249KM/183kW 2013/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 258KM/190kW 2013/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 277KM/204kW 2013/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 30 d 286KM/210kW 2013/08-2018/07
BMW X5 (F15, F85) xDrive 40 d 313KM/230kW 2013/12-2018/07
BMW X5 (F15, F85) M 50 d 381KM/280kW 2013/12-2018/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 306KM/225kW 2014/08-2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 35 i 326KM/240kW 2014/08-2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 50 i 449KM/330kW 2014/08-2019/07
BMW X6 (F16, F86) M 575KM/423kW 2014/12-2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 211KM/155kW 2014/08-2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 249KM/183kW 2014/12-2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 258KM/190kW 2014/08-2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d 277KM/204kW 2014/08-2019/07
BMW X6 (F16, F86) xDrive 40 d 313KM/230kW 2014/12-2019/07
BMW X6 (F16, F86) M 50 d 381KM/280kW 2014/08-2019/07



